車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬(wàn) | ↓10.4萬(wàn) | 16.89萬(wàn) | |
2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓11.4萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | |
2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓8.29萬(wàn) | 21.60萬(wàn) | |
2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 28.19萬(wàn) | |
2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓8.29萬(wàn) | 21.60萬(wàn) | |
2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬(wàn) | ↓5.29萬(wàn) | 22.00萬(wàn) | |
2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓5.89萬(wàn) | 24.00萬(wàn) | |
2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 28.19萬(wàn) | |
2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬(wàn) | ↓8.2萬(wàn) | 19.09萬(wàn) | |
2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓9萬(wàn) | 20.89萬(wàn) | |
2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓5.89萬(wàn) | 24.00萬(wàn) | |
2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 29.19萬(wàn) | |
2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) |
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝16.89萬(wàn)27.29萬(wàn)↓10.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝18.49萬(wàn)29.89萬(wàn)↓11.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝21.60萬(wàn)29.89萬(wàn)↓8.29萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝28.19萬(wàn)30.29萬(wàn)↓2.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝30.29萬(wàn)30.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝21.60萬(wàn)29.89萬(wàn)↓8.29萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝22.00萬(wàn)27.29萬(wàn)↓5.29萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝24.00萬(wàn)29.89萬(wàn)↓5.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝28.19萬(wàn)30.29萬(wàn)↓2.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝30.29萬(wàn)30.29萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝19.09萬(wàn)27.29萬(wàn)↓8.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝20.89萬(wàn)29.89萬(wàn)↓9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝24.00萬(wàn)29.89萬(wàn)↓5.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝29.19萬(wàn)30.29萬(wàn)↓1.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝30.29萬(wàn)30.29萬(wàn)-獲取底價(jià)