| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動套裝 | 27.29萬 | ↓9.01萬 | 18.28萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓9.86萬 | 20.03萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓5.39萬 | 24.50萬 | |
| 2023款 225i M運(yùn)動曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓3.03萬 | 27.26萬 | |
| 2025款 225i M運(yùn)動曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動套裝 | 27.29萬 | ↓8.94萬 | 18.35萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓5.9萬 | 23.99萬 | |
| 2023款 225i M運(yùn)動曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓2.73萬 | 27.56萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動曜夜套裝 | 29.89萬 | - | 29.89萬 | |
| 2025款 225i M運(yùn)動曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動套裝 | 27.29萬 | ↓8.94萬 | 18.35萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓8.07萬 | 21.82萬 | |
| 2023款 225i M運(yùn)動曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓4.24萬 | 26.05萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運(yùn)動曜夜套裝 | 29.89萬 | - | 29.89萬 | |
| 2025款 225i M運(yùn)動曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號