| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動套裝 | 27.29萬 | ↓6.82萬 | 20.47萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓7.47萬 | 22.42萬 | |
| 2023款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓4.54萬 | 25.75萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | - | 29.89萬 | |
| 2025款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動套裝 | 27.29萬 | ↓9.55萬 | 17.74萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓10.46萬 | 19.43萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓8.01萬 | 21.88萬 | |
| 2023款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓6.06萬 | 24.23萬 | |
| 2025款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動套裝 | 27.29萬 | ↓8.73萬 | 18.56萬 | |
| 2023款 改款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓9.56萬 | 20.33萬 | |
| 2023款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝 | 29.89萬 | ↓8.01萬 | 21.88萬 | |
| 2023款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | ↓6.06萬 | 24.23萬 | |
| 2025款 225i M運動曜夜套裝 | 30.29萬 | - | 30.29萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號