| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取動感型 | 27.98萬 | ↓7.83萬 | 20.15萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取致雅型 | 27.98萬 | ↓7.83萬 | 20.15萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓8.28萬 | 21.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓8.28萬 | 21.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓8.46萬 | 21.77萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取動感型 | 27.98萬 | ↓7.83萬 | 20.15萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取致雅型 | 27.98萬 | ↓7.83萬 | 20.15萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓8.28萬 | 21.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓8.28萬 | 21.30萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 30.58萬 | ↓7.65萬 | 22.94萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取動感型 | 27.98萬 | ↓7.83萬 | 20.15萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取致雅型 | 27.98萬 | ↓7.83萬 | 20.15萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓8.28萬 | 21.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓8.28萬 | 21.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓8.46萬 | 21.77萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 嘉興衡豐奧迪
秀洲/售本市
電話咨詢
[4S] 嘉興永奧奧迪
南湖/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號