車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓9.98萬(wàn) | 20.25萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓10.09萬(wàn) | 20.49萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓7.27萬(wàn) | 20.71萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓7.27萬(wàn) | 20.71萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.23萬(wàn) | ↓10.31萬(wàn) | 20.92萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.6萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.6萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.16萬(wàn) | 20.42萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓9.16萬(wàn) | 20.42萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 21.08萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型20.25萬(wàn)30.23萬(wàn)↓9.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.49萬(wàn)30.58萬(wàn)↓10.09萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型20.71萬(wàn)27.98萬(wàn)↓7.27萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型20.71萬(wàn)27.98萬(wàn)↓7.27萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型20.92萬(wàn)31.23萬(wàn)↓10.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型19.38萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型19.38萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型20.42萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.16萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.42萬(wàn)29.58萬(wàn)↓9.16萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型21.08萬(wàn)30.58萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)