車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.23萬 | ↓10.88萬 | 20.35萬 | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 上市特別版 | 31.44萬 | ↓10.88萬 | 20.56萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.98萬 | ↓10.88萬 | 22.10萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型 上市特別版 | 33.59萬 | ↓10.88萬 | 22.71萬 | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬 | - | 27.98萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬 | - | 29.58萬 | |
2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬 | - | 29.58萬 | |
2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | - | 30.23萬 |
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型20.35萬31.23萬↓10.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 上市特別版20.56萬31.44萬↓10.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型22.10萬32.98萬↓10.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚動(dòng)感型 上市特別版22.71萬33.59萬↓10.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型27.98萬27.98萬-獲取底價(jià)