| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓10.63萬(wàn) | 17.35萬(wàn) | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓10.63萬(wàn) | 17.35萬(wàn) | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓11.24萬(wàn) | 18.34萬(wàn) | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓11.24萬(wàn) | 18.34萬(wàn) | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓11.49萬(wàn) | 18.74萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.39萬(wàn) | 19.59萬(wàn) | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬(wàn) | ↓8.39萬(wàn) | 19.59萬(wàn) | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬(wàn) | ↓8.87萬(wàn) | 20.71萬(wàn) | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬(wàn) | ↓8.87萬(wàn) | 20.71萬(wàn) | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬(wàn) | ↓9.07萬(wàn) | 21.16萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型17.35萬(wàn)27.98萬(wàn)↓10.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型17.35萬(wàn)27.98萬(wàn)↓10.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型18.34萬(wàn)29.58萬(wàn)↓11.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型18.34萬(wàn)29.58萬(wàn)↓11.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型18.74萬(wàn)30.23萬(wàn)↓11.49萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型19.59萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型19.59萬(wàn)27.98萬(wàn)↓8.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型20.71萬(wàn)29.58萬(wàn)↓8.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型20.71萬(wàn)29.58萬(wàn)↓8.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI RS套件燃速型21.16萬(wàn)30.23萬(wàn)↓9.07萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)