| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬 | ↓12.59萬 | 34.10萬 | |
| 2022款 xDrive 30i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬 | ↓14.09萬 | 38.10萬 | |
| 2022款 改款 xDrive 30i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬 | ↓15.29萬 | 41.20萬 | |
| 2022款 X4 M40i | 66.69萬 | ↓10.5萬 | 56.19萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬 | ↓14.19萬 | 32.50萬 | |
| 2022款 xDrive 30i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬 | ↓15.79萬 | 36.40萬 | |
| 2022款 改款 xDrive 30i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬 | ↓17.09萬 | 39.40萬 | |
| 2022款 X4 M40i | 66.69萬 | ↓10.5萬 | 56.19萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬 | - | 46.69萬 | |
| 2022款 xDrive 30i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬 | - | 52.19萬 | |
| 2022款 X4 M40i | 66.69萬 | ↓10.5萬 | 56.19萬 | |
| 2022款 改款 xDrive 30i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬 | - | 56.49萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號