| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 sDrive20Li X設(shè)計(jì)套裝 | 28.89萬(wàn) | ↓11萬(wàn) | 17.89萬(wàn) | |
| 2023款 sDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 31.69萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | |
| 2023款 sDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝 | 31.69萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | |
| 2023款 xDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 34.99萬(wàn) | ↓13.3萬(wàn) | 21.69萬(wàn) | |
| 2023款 xDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝 | 34.99萬(wàn) | ↓13.3萬(wàn) | 21.69萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 sDrive20Li X設(shè)計(jì)套裝 | 28.89萬(wàn) | ↓10.31萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | |
| 2023款 sDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝 | 31.69萬(wàn) | ↓11.71萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | |
| 2023款 sDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 31.69萬(wàn) | ↓11.71萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | |
| 2023款 xDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 34.99萬(wàn) | ↓13.6萬(wàn) | 21.39萬(wàn) | |
| 2023款 xDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝 | 34.99萬(wàn) | ↓13.6萬(wàn) | 21.39萬(wàn) |
- 2023款 sDrive20Li X設(shè)計(jì)套裝17.89萬(wàn)28.89萬(wàn)↓11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 sDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝19.69萬(wàn)31.69萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 sDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝19.69萬(wàn)31.69萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝21.69萬(wàn)34.99萬(wàn)↓13.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝21.69萬(wàn)34.99萬(wàn)↓13.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 sDrive20Li X設(shè)計(jì)套裝18.58萬(wàn)28.89萬(wàn)↓10.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 sDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝19.98萬(wàn)31.69萬(wàn)↓11.71萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 sDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝19.98萬(wàn)31.69萬(wàn)↓11.71萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝21.39萬(wàn)34.99萬(wàn)↓13.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝21.39萬(wàn)34.99萬(wàn)↓13.6萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)