| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | - | 42.79萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | - | 42.79萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬 | - | 42.79萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選動感型 | 45.49萬 | - | 45.49萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 45.49萬 | - | 45.49萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | - | 42.79萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | - | 42.79萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬 | - | 42.79萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選動感型 | 45.49萬 | - | 45.49萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 45.49萬 | - | 45.49萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號