| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | - | 42.79萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬(wàn) | - | 42.79萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | - | 42.79萬(wàn) | |
| 2025款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | - | 45.49萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬(wàn) | - | 45.49萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | - | 42.79萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | - | 42.79萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬(wàn) | - | 42.79萬(wàn) | |
| 2025款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | - | 45.49萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | - | 45.49萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)