| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.5萬 | 7.79萬 | |
| 2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.5萬 | 7.79萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.5萬 | 8.89萬 | |
| 2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.5萬 | 8.89萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓3.5萬 | 9.29萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.5萬 | 7.79萬 | |
| 2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.5萬 | 7.79萬 | |
| 2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.5萬 | 8.89萬 | |
| 2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.5萬 | 8.89萬 | |
| 2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓3.5萬 | 9.29萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.5萬 | 7.79萬 | |
| 2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.5萬 | 8.89萬 | |
| 2025款 200TSI DSG悅行導航版 | 12.99萬 | ↓3.5萬 | 9.49萬 | |
| 2025款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | ↓3.5萬 | 9.79萬 | |
| 2025款 280TSI DSG舒行版 | 13.59萬 | ↓3.5萬 | 10.09萬 | 
 
 

 進入
進入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號