廣東油價(jià)是多少?
廣東油價(jià)是經(jīng)常變動(dòng)的。
以下是一些近期的油價(jià)情況:
2024-10-11 00:00:00 調(diào)整時(shí)間,90 號(hào)汽油價(jià)格 7.03 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 7.58 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 7.58 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.21 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.21 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.22 元。
2024-10-11 調(diào)整前,90 號(hào)汽油價(jià)格 6.97 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 7.5 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 7.5 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.13 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.13 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.15 元。
2024-09-21,90 號(hào)汽油價(jià)格 6.86 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 7.39 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 7.39 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.01 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.01 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.03 元。
2024-09-06,90 號(hào)汽油價(jià)格 7.13 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 7.68 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 7.68 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.32 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.32 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.33 元。
2024-08-09,90 號(hào)汽油價(jià)格 7.21 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 7.76 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 7.76 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.41 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.41 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.42 元。
2024-07-26,90 號(hào)汽油價(jià)格 7.43 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 8.01 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 8.01 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.68 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.68 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.66 元。
2024-07-12,90 號(hào)汽油價(jià)格 7.54 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 8.12 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 8.12 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.8 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.8 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.78 元。
2024-06-28,90 號(hào)汽油價(jià)格 7.46 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 8.04 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 8.04 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.71 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.71 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.69 元。
2024-06-14,90 號(hào)汽油價(jià)格 7.3 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 7.87 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 7.87 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.52 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.52 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.52 元。
2024-05-16,90 號(hào)汽油價(jià)格 7.45 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 8.02 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 8.02 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.69 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.69 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.68 元。
2024-04-30,90 號(hào)汽油價(jià)格 7.62 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 8.21 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 8.21 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.89 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.89 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.87 元。
2024-04-17,90 號(hào)汽油價(jià)格 7.67 元,92 號(hào)汽油價(jià)格 8.26 元,93 號(hào)汽油價(jià)格 8.26 元,95 號(hào)汽油價(jià)格 8.95 元,97 號(hào)汽油價(jià)格 8.95 元,0 號(hào)柴油價(jià)格 7.93 元。
您還可以通過(guò)掃描二維碼查詢?nèi)珖?guó)多個(gè)城市包括廣東的最新油價(jià)及價(jià)格漲跌情況。
我國(guó)成品油價(jià)會(huì)受到國(guó)際原油價(jià)格的影響,我國(guó)采取的是既有市場(chǎng)化成分,也有政府管控成分的定價(jià)模式,每 10 個(gè)工作日有 1 個(gè)調(diào)整窗口,調(diào)價(jià)發(fā)布日當(dāng)天 24 時(shí)生效。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<