| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 Plus 1.5L 手動縱情樂活版 | 9.09萬 | ↓3萬 | 6.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動縱情樂活版 | 10.09萬 | ↓3萬 | 7.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 11.09萬 | ↓3萬 | 8.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 11.69萬 | ↓3萬 | 8.69萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動潮酷智尊版 | 12.49萬 | ↓3萬 | 9.49萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 Plus 1.5L 手動縱情樂活版 | 9.09萬 | ↓3萬 | 6.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動縱情樂活版 | 10.09萬 | ↓3萬 | 7.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 11.09萬 | ↓3萬 | 8.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 11.69萬 | ↓3萬 | 8.69萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動潮酷智尊版 | 12.49萬 | ↓3萬 | 9.49萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 Plus 1.5L 手動縱情樂活版 | 9.09萬 | ↓3萬 | 6.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動縱情樂活版 | 10.09萬 | ↓3萬 | 7.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 11.09萬 | ↓3萬 | 8.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 11.69萬 | ↓3萬 | 8.69萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動潮酷智尊版 | 12.49萬 | ↓3萬 | 9.49萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號