2手車報價
二手車報價受到多種因素的影響,包括品牌、車型、車齡、里程數(shù)、車況等。
像大眾高爾夫 2011 款 1.6 手動舒適型,2011 年車齡,14.50 萬公里,報價在 1.99 萬左右。
獵豹汽車獵豹 CS10 2017 款 1.5T 手動尊貴型,2019 年車齡,10.00 萬公里,報價約 2.85 萬。
眾泰 Z300 2012 款 1.5L 手動舒適型,2012 年車齡,10.00 萬公里,報價 1.88 萬。
東風風行菱智 2014 款 M3 1.6L 7 座豪華型,2014 年車齡,3.80 萬公里,報價 1.85 萬。
福特福睿斯 2015 款 1.5L 手動舒適型,2016 年車齡,4.30 萬公里,報價 1.58 萬。
長安凱程歐諾 S 2014 款 1.5L 豪華型,2016 年車齡,4.00 萬公里,報價 1.88 萬。
比亞迪 F3 2012 款節(jié)能版 1.5L 手動舒適型,2013 年車齡,6.26 萬公里,報價 1.95 萬。
大眾桑塔納 2016 款 1.6L 手動風尚版,2018 年車齡,6.88 萬公里,報價 4.71 萬。
吉利汽車帝豪 2014 款三廂 1.5L 手動精英型,2014 年車齡,16.03 萬公里,報價 1.79 萬。
長安逸動 2012 款 1.6L 手動舒雅型國 IV,2013 年車齡,11.00 萬公里,報價 1.88 萬。
長安凱程歐諾 S 2014 款 1.5L 精英型,2016 年車齡,10.00 萬公里,報價 1.18 萬。
本田鋒范經(jīng)典 2012 款 1.5L 手動舒適版,2014 年車齡,13.00 萬公里,報價 1.99 萬。
豐田卡羅拉 2007 款 1.6L 手動 GL,2009 年車齡,17.69 萬公里,報價 1.83 萬。
東風風行景逸 X5 2017 款 2.0L 手動尊享型,2017 年車齡,5.90 萬公里,報價 4.88 萬。
海馬福美來 2015 款 1.6L 手動智尚型,2015 年車齡,8 萬公里,報價 1.57 萬。
長城 C30 2013 款 1.5L 手動豪華型,2013 年車齡,10.05 萬公里,報價 1.9 萬。
五菱汽車五菱宏光 2014 款 1.2L S 舒適型國 IV,2014 年車齡,13.00 萬公里,報價 1.28 萬。
大眾朗逸 2008 款 1.6L 手動品雅版,2009 年車齡,10.00 萬公里,報價 1.43 萬。
現(xiàn)代瑞納 2010 款三廂 1.4L 手動舒適型 GS,2012 年車齡,10 萬公里,報價 1.88 萬。
大眾寶來 2013 款 1.6L 手動舒適型,2013 年車齡,12.41 萬公里,報價 3.37 萬。
雪佛蘭愛唯歐 2011 款三廂 1.4L MT SL,2012 年車齡,14.59 萬公里,報價 1.93 萬。
一汽威樂 2008 款 1.5L 手動豪華型,2013 年車齡,12 萬公里,報價 1.48 萬。
寶駿 730 2016 款 1.5L 手動舒適型 7 座國 V,2018 年車齡,9.6 萬公里,報價 3.78 萬。
奔騰 B50 2013 款 1.6L 手動舒適型,2017 年車齡,9.50 萬公里,報價 1.64 萬。
吉利汽車吉利 GX7 2014 款 1.8L 手動尊貴型,2015 年車齡,11.00 萬公里,報價 1.78 萬。
獵豹汽車獵豹 CS6 2008 款 2.4L 兩驅(qū)舒適型,2009 年車齡,32.00 萬公里,報價 1.38 萬。
日產(chǎn)陽光 2016 款 1.5XE 手動領(lǐng)先版,2017 年車齡,5.80 萬公里,報價 3.78 萬。
鈴木北斗星 2011 款 e 1.4L 手動實用型,2011 年車齡,11.00 萬公里,報價 1.88 萬。
斯柯達明銳 2013 款 1.6L 手動逸杰版,2013 年車齡,9.00 萬公里,報價 1.87 萬。
寶駿 510 2017 款 1.5L 手動豪華型,2018 年車齡,2.50 萬公里,報價 3.88 萬。
日產(chǎn)軒逸 2012 款 1.6XE 手動舒適版,2012 年車齡,14.00 萬公里,報價 3.14 萬。
標致 308 2012 款 1.6L 手動風尚型,2013 年車齡,12 萬公里,報價 1.57 萬。
理念 S1 2012 款 1.5L 手動舒適版,2012 年車齡,10 萬公里,報價 1.17 萬。
雪佛蘭科魯茲 2013 款 1.6L SE MT,2013 年車齡,18.00 萬公里,報價 1.81 萬。
長城 C30 2013 款 1.5L 手動豪華型,2013 年車齡,12 萬公里,報價 1.85 萬。
總之,不同品牌和車型的二手車報價差異較大,您在購買時要綜合考慮各種因素,確保物有所值。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<