12 月汽車銷量
2023 年 12 月汽車銷量情況十分可觀。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,當月汽車產(chǎn)銷分別完成 307.9 萬輛和 315.6 萬輛,產(chǎn)量環(huán)比降 0.5%,銷量環(huán)比增 6.3%,同比分別增長 29.2%和 23.5%。國內(nèi)銷量 265.7 萬輛,環(huán)比增 6.8%,同比增 19%;出口 49.9 萬輛,環(huán)比增 3.5%,同比增 54.3%。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)表明,2023 年 12 月國內(nèi)乘用車市場零售銷量預(yù)計達 236 萬輛,同比增長 9%,環(huán)比增長 14%。
從已公布銷量數(shù)據(jù)的車企看,多家車企創(chuàng)今年最好月度銷量成績。
上汽集團 12 月銷量 63.70 萬輛,同比增長 18.75%,新能源汽車銷量超 21 萬輛,出口及海外基地銷量 141327 輛。
比亞迪汽車 12 月銷量 34.10 萬輛,乘用車銷量 340178 輛,同比增長 45.0%,出口銷量 36095 輛。
廣汽集團 12 月銷量 25.91 萬輛,同比增長 25.79%,新能源汽車銷量 58677 輛。
奇瑞集團 12 月銷量 21.57 萬輛,實現(xiàn)銷量“十二連漲”。
上汽通用五菱 12 月銷量 20.17 萬輛,同比增長 4.16%。
本田汽車 12 月銷量 16.58 萬輛,同比增長 19.7%。
吉利汽車集團 12 月銷量 15.05 萬輛,新能源車銷量 60447 輛。
上汽大眾 12 月銷量 14.26 萬輛,同比增長 17.41%。
上汽乘用車 12 月銷量 13.69 萬輛,同比大漲 57.54%。
長城汽車 12 月批發(fā)銷量 11.25 萬輛,終端交付量 138410 輛,長城新能源銷量 29858 輛,海外市場銷量 33476 輛。
吉利品牌 12 月銷量 10.74 萬輛,吉利銀河系列銷量 12088 輛,吉利幾何系列銷量 17827 輛。
上汽通用 12 月銷量 10.48 萬輛,新能源車銷量 18911 輛。
廣汽豐田 12 月銷量 9.74 萬輛,同比增長 31.29%。
東風日產(chǎn) 12 月銷量 9.52 萬輛,同比增長 42.8%,環(huán)比增長 34.8%。
特斯拉中國 12 月銷量 9.41 萬輛。
哈弗品牌 12 月銷量 6.56 萬輛,同比增長 47.94%。
理想汽車 12 月銷量 5.04 萬輛,同比增長 137.1%。
廣汽埃安 12 月銷量 4.59 萬輛,同比增長 53.12%。
江淮汽車 12 月銷量 4.40 萬輛,純電動乘用車銷量 16287 輛,出口銷量 14608 輛。
捷途品牌 12 月銷量 4.21 萬輛,同比大漲 90.8%。
廣汽乘用車 12 月銷量 3.53 萬輛,同比減少 7.0%。
江鈴汽車 12 月銷量 3.40 萬輛,同比增長 18.86%。
領(lǐng)克品牌 12 月銷量 2.57 萬輛,同比增長 17%,領(lǐng)克 08 EM-P 銷量持續(xù)破萬。
上汽大通 12 月銷量 2.46 萬輛,同比小幅增長 1.50%。
AITO 問界 12 月銷量 2.45 萬輛,環(huán)比增長 29.96%,問界新 M7 銷量 20611 輛。
北汽新能源 12 月銷量 2.08 萬輛,同比大漲 111.04%。
小鵬汽車 12 月銷量 20115 輛,同比增長 78%。
零跑汽車 12 月銷量 18618 輛,同比增長 119%。
深藍汽車 12 月銷量 18338 輛,環(huán)比增長 13.5%。
蔚來汽車 12 月銷量 18012 輛,同比增長 13.9%。
坦克品牌 12 月銷量 17312 輛,同比增長 57.07%。
極氪品牌 12 月銷量 13476 輛,同比增長 18.9%。
騰勢汽車 12 月銷量 11929 輛,同比增長 98.8%。
智己汽車 12 月銷量 10412 輛,同比增長 21 倍。
歐拉品牌 12 月銷量 10026 輛,同比增長 44.74%。
嵐圖汽車 12 月銷量 10017 輛,同比增長 479%。
極狐汽車 12 月銷量 8004 輛,環(huán)比增長 108%。
阿維塔科技 12 月銷量 6106 輛,環(huán)比增長 50%。
廈門金龍 12 月銷量 5870 輛,同比下跌 32.94%。
海馬汽車 12 月銷量 5730 輛,同比增長 169.1%。
哪吒汽車 12 月銷量 5135 輛,環(huán)比下跌 58.9%。
方程豹汽車 12 月銷量 5086 輛,環(huán)比增長 712.5%。
宇通客車 12 月銷量 4709 輛,微跌 1.26%。
睿藍汽車 12 月銷量 3900 輛,同比減少 66%。
WEY 魏牌 12 月銷量 3512 輛,同比增長 154.49%。
比亞迪仰望汽車 12 月銷量 1593 輛,環(huán)比增長 290.4%
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<