| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | ↓11.08萬 | 39.60萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓10.52萬 | 47.96萬 | |
| 2024款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 61.39萬 | - | 61.39萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | ↓11.08萬 | 39.60萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓10.52萬 | 47.96萬 | |
| 2024款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 61.39萬 | - | 61.39萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號