| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 550KM 卓越型 | 18.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 550KM 卓越型 | 18.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | |
| 2025款 662KM 超越型 | 19.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 19.18萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 662KM 超越型 | 19.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 19.18萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 662KM 激光雷達(dá)卓越型 | 22.58萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 21.78萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 550KM 卓越型 | 18.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 662KM 超越型 | 19.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 662KM 激光雷達(dá)卓越型 | 22.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 21.58萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 602KM 激光雷達(dá)四驅(qū)型 | 24.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 23.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 550KM 卓越型 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
| 2025款 550KM 卓越型 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 662KM 超越型 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
| 2025款 662KM 超越型 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
| 2025款 智駕版 662KM 激光雷達(dá)卓越型 | 22.58萬(wàn) | - | 22.58萬(wàn) |
- 2025款 550KM 卓越型18.18萬(wàn)18.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 550KM 卓越型18.18萬(wàn)18.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 662KM 超越型19.18萬(wàn)19.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 662KM 超越型19.18萬(wàn)19.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 662KM 激光雷達(dá)卓越型21.78萬(wàn)22.58萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)