| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 550KM 卓越型 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 智駕版 550KM 卓越型 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 662KM 超越型 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2025款 智駕版 662KM 超越型 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2025款 662KM 卓越智駕型 | 22.58萬 | - | 22.58萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 550KM 卓越型 | 18.98萬 | ↓0.8萬 | 18.18萬 | |
| 2025款 550KM 卓越型 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 智駕版 662KM 超越型 | 19.98萬 | ↓0.8萬 | 19.18萬 | |
| 2025款 662KM 超越型 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2025款 智駕版 662KM 激光雷達卓越型 | 22.58萬 | ↓0.8萬 | 21.78萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 550KM 卓越型 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 550KM 卓越型 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2025款 智駕版 662KM 超越型 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2025款 662KM 超越型 | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
| 2025款 智駕版 662KM 激光雷達卓越型 | 22.58萬 | - | 22.58萬 | 
 
 

 進入
進入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號