車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 草原換電版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
2023款 森林換電版 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
2024款 超混 長續(xù)航版 悅享版 | 19.49萬 | - | 19.49萬 | |
2024款 超混 長續(xù)航版 暢享版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
2024款 超混 超長續(xù)航版 悅享版 | 20.49萬 | - | 20.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 草原換電版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
2023款 森林換電版 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
2024款 超混 長續(xù)航版 悅享版 | 19.49萬 | - | 19.49萬 | |
2024款 超混 長續(xù)航版 暢享版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
2024款 超混 超長續(xù)航版 悅享版 | 20.49萬 | - | 20.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 草原換電版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
2023款 森林換電版 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
2024款 超混 長續(xù)航版 悅享版 | 19.49萬 | - | 19.49萬 | |
2024款 超混 長續(xù)航版 暢享版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
2024款 超混 超長續(xù)航版 悅享版 | 20.49萬 | - | 20.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海匯勝(浦東)店
浦東新區(qū)/售本市
電話咨詢
[4S] 上海鼎匯(浦東)店
浦東新區(qū)/售本市
電話咨詢