車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 AIR | 22.78萬 | ↓3.01萬 | 19.77萬 | |
2024款 首發(fā)版 | 23.08萬 | ↓3.01萬 | 20.07萬 | |
2024款 PRO | 23.78萬 | ↓3.01萬 | 20.77萬 | |
2024款 PRIME | 26.28萬 | ↓3.01萬 | 23.27萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 AIR | 22.78萬 | ↓3.01萬 | 19.77萬 | |
2024款 首發(fā)版 | 23.08萬 | ↓3.01萬 | 20.07萬 | |
2024款 PRO | 23.78萬 | ↓3.01萬 | 20.77萬 | |
2024款 PRIME | 26.28萬 | ↓3.01萬 | 23.27萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 AIR | 22.78萬 | ↓3.01萬 | 19.77萬 | |
2024款 首發(fā)版 | 23.08萬 | ↓3.01萬 | 20.07萬 | |
2024款 PRO | 23.78萬 | ↓3.01萬 | 20.77萬 | |
2024款 PRIME | 26.28萬 | ↓3.01萬 | 23.27萬 |
ID.7 VIZZION基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 中型車 | 能源類型 | 純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 642km | 電池類型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 待定 | 輔助駕駛級別 | L2 |
級別 | 中型車 |
---|---|
能源類型 | 純電動 |
純電續(xù)航 | 642km |
電池類型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 待定 |
輔助駕駛級別 | L2 |

ID.7 VIZZION外觀怎么樣
ID.7 VIZZION外觀時尚大氣,線條流暢。車身尺寸 4956×1862×1537mm,比例協(xié)調(diào)。前臉獨(dú)特,搭配 235/45 R20 輪胎,運(yùn)動感十足。掀背造型增加了車輛的動感與個性,整體外觀兼具美感與辨識度。
ID.7 VIZZION內(nèi)飾&空間怎么樣
ID.7 VIZZION車內(nèi)空間寬敞,軸距達(dá)2965mm,提供舒適乘坐體驗。521L 的后備廂容積滿足日常出行需求。內(nèi)飾采用高品質(zhì)材料,設(shè)計精致,營造出豪華舒適的氛圍,為用戶帶來愉悅的駕乘感受。