東莞捷途汽車銷售報(bào)價(jià)單
東莞捷途汽車銷售報(bào)價(jià)單如下:
捷途大圣:
2024 款 1.5T DCT 青春,本地報(bào)價(jià) 7.99 萬,指導(dǎo)價(jià) 9.49 萬;
2024 款 1.5T DCT 青春 PRO,本地報(bào)價(jià) 8.49 萬,指導(dǎo)價(jià) 9.99 萬;
2024 款 1.5T DCT 星耀,本地報(bào)價(jià) 8.19 萬,指導(dǎo)價(jià) 9.69 萬;
2024 款 1.5T DCT 星耀 PRO,本地報(bào)價(jià) 9.59 萬,指導(dǎo)價(jià) 10.39 萬;
2024 款 1.6T DCT 龍騰版 MAX,本地報(bào)價(jià) 11.29 萬,指導(dǎo)價(jià) 12.79 萬;
2024 款 1.6T DCT 王者,本地報(bào)價(jià) 9.49 萬,指導(dǎo)價(jià) 10.99 萬;
2024 款 1.6T DCT 王者 MAX,本地報(bào)價(jià) 11.49 萬,指導(dǎo)價(jià) 12.99 萬;
2024 款 1.6T DCT 王者 PRO,本地報(bào)價(jià) 10.49 萬,指導(dǎo)價(jià) 11.99 萬。
捷途 X90:
2024 款 1.6T 麒麟版 5 座,本地參考價(jià) 15.39 萬起,指導(dǎo)價(jià) 16.39 萬;
2024 款 1.6T 麒麟版 7 座,本地參考價(jià) 15.69 萬起,指導(dǎo)價(jià) 16.69 萬;
2023 款 子龍 2.0T 虎威版 5 座,本地參考價(jià) 12.99 萬起,指導(dǎo)價(jià) 13.99 萬;
2023 款 子龍 2.0T 虎威版 6 座,本地參考價(jià) 13.29 萬起,指導(dǎo)價(jià) 14.29 萬;
2023 款 子龍 2.0T 虎威版 7 座,本地參考價(jià) 13.29 萬起,指導(dǎo)價(jià) 14.29 萬;
2023 款 子龍 2.0T 常勝版 5 座,本地參考價(jià) 13.99 萬起,指導(dǎo)價(jià) 14.99 萬;
2023 款 子龍 2.0T 常勝版 6 座,本地參考價(jià) 14.29 萬起,指導(dǎo)價(jià) 15.29 萬;
2023 款 子龍 2.0T 常勝版 7 座,本地參考價(jià) 14.29 萬起,指導(dǎo)價(jià) 15.29 萬;
2023 款 子龍 2.0T 武神版 5 座,本地參考價(jià) 15.99 萬起,指導(dǎo)價(jià) 16.99 萬;
2023 款 子龍 2.0T 武神版 6 座,本地參考價(jià) 16.29 萬起,指導(dǎo)價(jià) 17.29 萬;
2023 款 子龍 2.0T 武神版 7 座,本地參考價(jià) 16.29 萬起,指導(dǎo)價(jià) 17.29 萬。
捷途 X70:
2021 款 諸葛 1.6T DCT 軍師 5 座,實(shí)際成交價(jià) 13.19 萬,指導(dǎo)價(jià) 13.49 萬;
2021 款 諸葛 1.6T DCT 軍師 7 座,實(shí)際成交價(jià) 13.49 萬,指導(dǎo)價(jià) 13.79 萬;
2021 款 諸葛 1.6T DCT 武侯 5 座,實(shí)際成交價(jià) 13.69 萬,指導(dǎo)價(jià) 13.99 萬;
2021 款 諸葛 1.6T DCT 武侯 7 座,實(shí)際成交價(jià) 13.99 萬,指導(dǎo)價(jià) 14.29 萬;
2021 款 諸葛 1.6T DCT 孔明 5 座,實(shí)際成交價(jià) 14.39 萬,指導(dǎo)價(jià) 14.69 萬;
2021 款 諸葛 1.6T DCT 孔明 7 座,實(shí)際成交價(jià) 14.69 萬,指導(dǎo)價(jià) 14.99 萬;
2021 款 諸葛 1.6T DCT 臥龍 5 座,實(shí)際成交價(jià) 14.99 萬,指導(dǎo)價(jià) 15.29 萬;
2021 款 諸葛 1.6T DCT 臥龍 7 座,實(shí)際成交價(jià) 15.29 萬,指導(dǎo)價(jià) 15.59 萬;
2022 款 1.5T 手動(dòng)樂行版 5 座,實(shí)際成交價(jià) 8.19 萬,指導(dǎo)價(jià) 8.69 萬;
2022 款 1.5T 手動(dòng)樂行版 7 座,實(shí)際成交價(jià) 8.49 萬,指導(dǎo)價(jià) 8.99 萬;
2022 款 1.5T DCT 悅行版 5 座,實(shí)際成交價(jià) 10.69 萬,指導(dǎo)價(jià) 10.99 萬;
2022 款 1.5T DCT 悅行版 7 座,實(shí)際成交價(jià) 10.99 萬,指導(dǎo)價(jià) 11.29 萬。
捷途山海 L9:
2023 款 捷途山海 L9 1.5TD 2DHT Air Light 5 座,本地報(bào)價(jià) 15.49 萬,指導(dǎo)價(jià) 16.69 萬;
2023 款 捷途山海 L9 1.5TD 2DHT Air 5 座,本地報(bào)價(jià) 16.39 萬,指導(dǎo)價(jià) 17.59 萬;
2023 款 捷途山海 L9 1.5TD 2DHT Max 5 座,本地報(bào)價(jià) 17.69 萬,指導(dǎo)價(jià) 18.89 萬;
2023 款 捷途山海 L9 1.5TD 2DHT Pro 5 座,本地報(bào)價(jià) 16.79 萬,指導(dǎo)價(jià) 17.99 萬;
2023 款 捷途山海 L9 1.5TD 2DHT Air Light 7 座,本地報(bào)價(jià) 15.89 萬,指導(dǎo)價(jià) 17.09 萬;
2023 款 捷途山海 L9 1.5TD 2DHT Air 7 座,本地報(bào)價(jià) 16.79 萬,指導(dǎo)價(jià) 17.99 萬;
2023 款 捷途山海 L9 1.5TD 2DHT Max 7 座,本地報(bào)價(jià) 18.09 萬,指導(dǎo)價(jià) 19.29 萬;
2023 款 捷途山海 L9 1.5TD 2DHT Pro 7 座,本地報(bào)價(jià) 17.19 萬,指導(dǎo)價(jià) 18.39 萬。
以上價(jià)格僅供參考,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),建議您關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌鰣?bào)價(jià)。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<