車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬(wàn) | ↓4.6萬(wàn) | 18.08萬(wàn) | |
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 18.08萬(wàn) | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 25.88萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | |
2025款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬(wàn) | - | 22.68萬(wàn) |
- 2023款 2.0L e:PHEV 豪華版18.08萬(wàn)22.68萬(wàn)↓4.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0L e:PHEV 智享版18.08萬(wàn)22.58萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版19.38萬(wàn)23.88萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版21.38萬(wàn)25.88萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.0L e:PHEV 豪華版22.68萬(wàn)22.68萬(wàn)-獲取底價(jià)