車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓13.6萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓14.7萬(wàn) | 23.69萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓15.9萬(wàn) | 25.49萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓10.6萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓11.5萬(wàn) | 26.89萬(wàn) | |
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | - | 41.39萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓10.6萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | |
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓10.6萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓11.5萬(wàn) | 26.89萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓11.5萬(wàn) | 26.89萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓12.4萬(wàn) | 28.99萬(wàn) |
- 2025款 eDrive35L24.79萬(wàn)35.39萬(wàn)↓10.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive35L24.79萬(wàn)35.39萬(wàn)↓10.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive40L 曜夜套裝26.89萬(wàn)38.39萬(wàn)↓11.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜套裝26.89萬(wàn)38.39萬(wàn)↓11.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝28.99萬(wàn)41.39萬(wàn)↓12.4萬(wàn)獲取底價(jià)