| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PHEV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 32.99萬 | - | 32.99萬 | |
| 2024款 EV 長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2024款 PHEV 超長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2025款 EV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 34.99萬 | - | 34.99萬 | |
| 2025款 PHEV 四驅(qū)尊貴鯤鵬版 | 35.99萬 | - | 35.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PHEV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 32.99萬 | - | 32.99萬 | |
| 2024款 PHEV 超長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2024款 EV 長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2025款 EV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 34.99萬 | - | 34.99萬 | |
| 2025款 PHEV 四驅(qū)尊貴鯤鵬版 | 35.99萬 | - | 35.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PHEV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 32.99萬 | - | 32.99萬 | |
| 2024款 EV 長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2024款 PHEV 超長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2025款 EV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 34.99萬 | - | 34.99萬 | |
| 2025款 PHEV 四驅(qū)尊貴鯤鵬版 | 35.99萬 | - | 35.99萬 |
嵐圖夢想家基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級別 | MPV | 能源類型 | 插電混動/純電動 |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 650km | 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 零百加速 | 5.8秒 | 快充/慢充 | 0.36h/8.4h |
| 級別 | MPV |
|---|---|
| 能源類型 | 插電混動/純電動 |
| 純電續(xù)航 | 650km |
| 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 零百加速 | 5.8秒 |
| 快充/慢充 | 0.36h/8.4h |

嵐圖夢想家動力表現(xiàn)怎么樣
嵐圖夢想家動力強(qiáng)勁,加速迅猛且平穩(wěn)。搭載高性能動力系統(tǒng),響應(yīng)靈敏,無論是城市道路還是高速行駛,都能輕松應(yīng)對。低能耗與高性能完美結(jié)合,帶來暢快駕駛體驗,暢享每段路途。
嵐圖夢想家內(nèi)飾&空間怎么樣
嵐圖夢想家車內(nèi)空間寬敞舒適,采用高品質(zhì)內(nèi)飾材料,營造出豪華氛圍。座椅具備多種調(diào)節(jié)功能,滿足不同乘坐需求。合理的布局提供充足儲物空間,實用性強(qiáng),為您帶來舒適愜意的駕乘體驗。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號