| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 e動(dòng)版 | 20.70萬 | ↓7萬 | 13.70萬 | |
| 2022款 e境版 | 21.80萬 | ↓7萬 | 14.80萬 | |
| 2022款 e型版 | 17.50萬 | - | 17.50萬 | |
| 2022款 e馳版 | 18.90萬 | - | 18.90萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 e馳版 | 18.90萬 | ↓5.85萬 | 13.05萬 | |
| 2022款 e動(dòng)版 | 20.70萬 | ↓7萬 | 13.70萬 | |
| 2022款 e型版 | 17.50萬 | ↓3萬 | 14.50萬 | |
| 2022款 e境版 | 21.80萬 | ↓7萬 | 14.80萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 成都建業(yè)東風(fēng)本田
高新區(qū)/售多市
電話咨詢

進(jìn)入