| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 e型版 | 17.50萬 | - | 17.50萬 | |
| 2022款 e馳版 | 18.90萬 | - | 18.90萬 | |
| 2022款 e動(dòng)版 | 20.70萬 | - | 20.70萬 | |
| 2022款 e境版 | 21.80萬 | - | 21.80萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 e型版 | 17.50萬 | ↓2萬 | 15.50萬 | |
| 2022款 e馳版 | 18.90萬 | ↓2萬 | 16.90萬 | |
| 2022款 e動(dòng)版 | 20.70萬 | ↓2萬 | 18.70萬 | |
| 2022款 e境版 | 21.80萬 | ↓2萬 | 19.80萬 |

進(jìn)入








粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)