| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 430KM 領先型 | 11.58萬 | ↓1萬 | 10.58萬 | |
| 2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬 | ↓1萬 | 11.28萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 領先型 | 12.58萬 | ↓1萬 | 11.58萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 超越型 | 13.58萬 | ↓1萬 | 12.58萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 卓越型 | 14.58萬 | ↓1萬 | 13.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 430KM 領先型 | 11.58萬 | ↓0.6萬 | 10.98萬 | |
| 2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬 | ↓0.6萬 | 11.68萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 領先型 | 12.58萬 | ↓0.6萬 | 11.98萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 超越型 | 13.58萬 | ↓0.6萬 | 12.98萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 卓越型 | 14.58萬 | ↓0.6萬 | 13.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 430KM 領先型 | 11.58萬 | ↓0.4萬 | 11.18萬 | |
| 2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬 | ↓0.4萬 | 11.88萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 領先型 | 12.58萬 | ↓0.4萬 | 12.18萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 超越型 | 13.58萬 | ↓0.4萬 | 13.18萬 | |
| 2025款 智駕版 510KM 卓越型 | 14.58萬 | ↓0.4萬 | 14.18萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號