| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 40 e-tron 閃耀型 錦衣套裝 | 29.85萬 | ↓4.5萬 | 25.35萬 | |
| 2023款 40 e-tron 閃耀型 機甲套裝 | 29.85萬 | ↓4.5萬 | 25.35萬 | |
| 2023款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 | 31.25萬 | ↓5.3萬 | 25.95萬 | |
| 2023款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 31.25萬 | ↓5.3萬 | 25.95萬 | |
| 2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版 | 33.15萬 | ↓5.6萬 | 27.55萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 40 e-tron 閃耀型 錦衣套裝 | 29.85萬 | ↓4.5萬 | 25.35萬 | |
| 2023款 40 e-tron 閃耀型 機甲套裝 | 29.85萬 | ↓4.5萬 | 25.35萬 | |
| 2023款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 | 31.25萬 | ↓5.3萬 | 25.95萬 | |
| 2023款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 31.25萬 | ↓5.3萬 | 25.95萬 | |
| 2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版 | 33.15萬 | ↓5.6萬 | 27.55萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 40 e-tron 閃耀型 錦衣套裝 | 29.85萬 | ↓4.5萬 | 25.35萬 | |
| 2023款 40 e-tron 閃耀型 機甲套裝 | 29.85萬 | ↓4.5萬 | 25.35萬 | |
| 2023款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 | 31.25萬 | ↓5.3萬 | 25.95萬 | |
| 2023款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 31.25萬 | ↓5.3萬 | 25.95萬 | |
| 2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版 | 33.15萬 | ↓5.6萬 | 27.55萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號