車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | ↓3萬 | 19.59萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | ↓3萬 | 21.89萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | ↓3萬 | 23.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | - | 22.59萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | - | 24.89萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | - | 26.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | - | 22.59萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | - | 24.89萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | - | 26.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鄭州神通廣汽本田
中原/售本省
電話咨詢
[4S] 鄭州天藍辰廣本
鞏義市/售本市
電話咨詢