| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚型 | 43.19萬 | ↓12萬 | 31.19萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬 | ↓12萬 | 32.29萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬 | ↓12萬 | 36.89萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚型 | 43.19萬 | ↓12萬 | 31.19萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬 | ↓12萬 | 32.29萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬 | ↓12萬 | 36.89萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號