| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬(wàn) | ↓13.82萬(wàn) | 29.37萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬(wàn) | ↓14.17萬(wàn) | 30.12萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬(wàn) | ↓15.64萬(wàn) | 33.25萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬(wàn) | - | 43.19萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬(wàn) | - | 44.29萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬(wàn) | - | 48.89萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)