| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬 | ↓14.09萬 | 29.10萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬 | ↓14.39萬 | 29.90萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬 | ↓15.64萬 | 33.25萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬 | ↓14.08萬 | 29.11萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬 | ↓14.37萬 | 29.92萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬 | ↓15.63萬 | 33.26萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)