| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬 | ↓11.23萬 | 31.96萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬 | ↓11.52萬 | 32.77萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬 | ↓12.71萬 | 36.18萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬 | ↓11.23萬 | 31.96萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬 | ↓11.52萬 | 32.77萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬 | ↓12.71萬 | 36.18萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 43.19萬 | ↓9.07萬 | 34.12萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 44.29萬 | ↓9.3萬 | 34.99萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華型 | 48.89萬 | ↓10.27萬 | 38.62萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)