請問本田汽車大全及價格是怎樣的?
本田汽車大全及價格如下:
東風(fēng)本田:
1. LIFE 價格:9.78 - 11.28 萬
2. 英仕派 價格:18.28 - 22.98 萬
3. 英仕派新能源 價格:22.98 - 25.88 萬
4. UR-V 價格:24.68 - 32.98 萬
5. 獵光 e:NS2 價格:18.98 - 20.98 萬
6. 享域 價格:10.98 - 16.99 萬
7. HR-V 價格:15.99 - 22.89 萬
8. 思域 價格:12.99 - 18.79 萬
9. XR-V 價格:11.99 - 14.49 萬
10. e:NS1 價格:17.50 - 21.80 萬
11. CR-V 價格:18.59 - 26.39 萬
12. CR-V 新能源 價格:22.59 - 26.99 萬
13. 艾力紳 價格:27.98 - 33.18 萬
廣汽本田:
1. 飛度 價格:8.68 - 10.88 萬
2. 雅閣新能源 價格:22.58 - 25.88 萬
3. 雅閣 價格:17.98 - 23.88 萬
4. 冠道 價格:23.98 - 32.98 萬
5. e:NP2 極湃 2 價格:15.98 萬
6. 凌派 價格:11.98 - 16.98 萬
7. ZR-V 致在 價格:15.99 - 22.89 萬
8. 型格 價格:12.99 - 18.69 萬
9. 繽智 價格:11.99 - 13.99 萬
10. e:NP1 極湃 1 價格:17.50 - 21.80 萬
11. 皓影 價格:18.59 - 26.39 萬
12. 皓影新能源 價格:22.59 - 26.99 萬
13. 奧德賽 價格:23.58 - 43.98 萬
平行進口:
1. Pilot 飛行員 價格:52 - 58 萬
本田(進口):
1. 思域(進口) 價格:42 萬
2. SUV e:Prototype 價格:21.80 萬
需要注意的是,頁面報價僅供參考,具體價格請到店咨詢。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<