| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓16.4萬 | 38.28萬 | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓17.57萬 | 41.01萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓19.46萬 | 45.42萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓16.4萬 | 38.28萬 | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓17.57萬 | 41.01萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓19.46萬 | 45.42萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓10.94萬 | 43.74萬 | |
| 2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓11.72萬 | 46.86萬 | |
| 2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓12.98萬 | 51.90萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
[4S] 河南豫海奧迪
金水/售本省
電話咨詢
[4S] 河南志達(dá)奧迪
二七/售本省
電話咨詢

進(jìn)入