| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領(lǐng)先型 | 40.50萬(wàn) | - | 40.50萬(wàn) | |
| 2024款 創(chuàng)領(lǐng)型 | 44.50萬(wàn) | - | 44.50萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領(lǐng)先型 | 40.50萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 28.50萬(wàn) | |
| 2024款 創(chuàng)領(lǐng)型 | 44.50萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 32.50萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)