| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領(lǐng)先型 | 40.50萬 | ↓16萬 | 24.50萬 | |
| 2024款 創(chuàng)領(lǐng)型 | 44.50萬 | ↓16萬 | 28.50萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領(lǐng)先型 | 40.50萬 | ↓13.5萬 | 27.00萬 | |
| 2024款 創(chuàng)領(lǐng)型 | 44.50萬 | ↓15.2萬 | 29.30萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領(lǐng)先型 | 40.50萬 | ↓13.5萬 | 27.00萬 | |
| 2024款 創(chuàng)領(lǐng)型 | 44.50萬 | ↓15.2萬 | 29.30萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號