| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領(lǐng)先型 | 40.50萬(wàn) | ↓15.22萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | |
| 2024款 創(chuàng)領(lǐng)型 | 44.50萬(wàn) | ↓16.91萬(wàn) | 27.59萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領(lǐng)先型 | 40.50萬(wàn) | - | 40.50萬(wàn) | |
| 2024款 創(chuàng)領(lǐng)型 | 44.50萬(wàn) | - | 44.50萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領(lǐng)先型 | 40.50萬(wàn) | ↓13.77萬(wàn) | 26.73萬(wàn) | |
| 2024款 創(chuàng)領(lǐng)型 | 44.50萬(wàn) | ↓15.13萬(wàn) | 29.37萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)