| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 32.88萬 | ↓2萬 | 30.88萬 | |
| 2025款 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 32.58萬 | - | 32.58萬 | |
| 2023款 2.0T 四驅(qū)尊逸版 | 34.88萬 | ↓2萬 | 32.88萬 | |
| 2025款 2.0T 四驅(qū)尊逸版 | 34.58萬 | - | 34.58萬 | |
| 2023款 2.0T 尊逸混動(dòng)版 | 36.88萬 | ↓2萬 | 34.88萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 32.58萬 | ↓5.5萬 | 27.08萬 | |
| 2025款 2.0T 四驅(qū)尊逸版 | 34.58萬 | ↓5.5萬 | 29.08萬 | |
| 2025款 2.0T 尊逸混動(dòng)版 | 36.58萬 | ↓5.5萬 | 31.08萬 | |
| 2025款 2.0T 四驅(qū)尊睿版 | 37.58萬 | ↓5.5萬 | 32.08萬 | |
| 2021款 2.7T 四驅(qū)尊耀版 | 41.88萬 | ↓8萬 | 33.88萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 32.88萬 | ↓1.4萬 | 31.48萬 | |
| 2025款 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 32.58萬 | - | 32.58萬 | |
| 2023款 2.0T 四驅(qū)尊逸版 | 34.88萬 | ↓1.4萬 | 33.48萬 | |
| 2025款 2.0T 四驅(qū)尊逸版 | 34.58萬 | - | 34.58萬 | |
| 2023款 2.0T 尊逸混動(dòng)版 | 36.88萬 | ↓1.4萬 | 35.48萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)