| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 純凈智享版 | 16.39萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | |
| 2025款 聰明款 純凈智享版 | 12.99萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |
| 2024款 出眾版 | 17.14萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 12.14萬(wàn) | |
| 2025款 聰明款 出眾版 | 13.84萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 12.74萬(wàn) | |
| 2025款 聰明款 出眾氧氣版 | 13.84萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 12.74萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 純凈智享版 | 16.39萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | |
| 2025款 聰明款 純凈智享版 | 12.99萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |
| 2024款 出眾版 | 17.14萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 12.14萬(wàn) | |
| 2025款 聰明款 出眾氧氣版 | 13.84萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 12.74萬(wàn) | |
| 2025款 聰明款 出眾版 | 13.84萬(wàn) | ↓1.1萬(wàn) | 12.74萬(wàn) |
大眾ID.3基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 緊湊型車 | 能源類型 | 純電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 450km | 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.67h/8.5h | 輔助駕駛級(jí)別 | L2 |
| 級(jí)別 | 緊湊型車 |
|---|---|
| 能源類型 | 純電動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 450km |
| 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.67h/8.5h |
| 輔助駕駛級(jí)別 | L2 |

大眾ID.3動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
大眾ID.3動(dòng)力表現(xiàn)出色,搭載后置單電機(jī),最大功率125kW,最大扭矩310N?m。0-50km加速僅3s,還有多種駕駛模式切換??斐?.67小時(shí)可達(dá)80%電量,續(xù)航里程達(dá)450km,輕松應(yīng)對(duì)城市出行。
大眾ID.3外觀怎么樣
大眾ID.3外觀時(shí)尚動(dòng)感,線條流暢。獨(dú)特的兩廂車身設(shè)計(jì),搭配215/55 R18輪胎,凸顯運(yùn)動(dòng)氣息。前臉犀利,大燈造型獨(dú)特,車尾簡(jiǎn)潔大方,整體造型時(shí)尚個(gè)性,行駛在路上回頭率十足。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)