| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅精英版 5座 | 18.59萬 | ↓3.5萬 | 15.09萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅精英版PRO 7座 | 19.59萬 | ↓3.5萬 | 16.09萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | ↓3.5萬 | 16.49萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | ↓3.5萬 | 16.99萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅尊耀版 5座 | 21.29萬 | ↓3.5萬 | 17.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅精英版 5座 | 18.59萬 | ↓3.5萬 | 15.09萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅精英版PRO 7座 | 19.59萬 | ↓3.5萬 | 16.09萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | ↓3.5萬 | 16.49萬 | |
| 2024款 e:HEV 兩驅銳·豪華版 | 19.99萬 | ↓3萬 | 16.99萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | ↓3.5萬 | 16.99萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號