| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 后輪驅(qū)動版 | 23.19萬 | - | 23.19萬 | |
| 2023款 雙電機(jī)全輪驅(qū)動 長續(xù)航版 | 27.19萬 | - | 27.19萬 | |
| 2024款 高性能全輪驅(qū)動版 | 33.59萬 | - | 33.59萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 后輪驅(qū)動版 | 23.19萬 | - | 23.19萬 | |
| 2023款 雙電機(jī)全輪驅(qū)動 長續(xù)航版 | 27.19萬 | - | 27.19萬 | |
| 2024款 高性能全輪驅(qū)動版 | 33.59萬 | - | 33.59萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 后輪驅(qū)動版 | 23.19萬 | - | 23.19萬 | |
| 2023款 雙電機(jī)全輪驅(qū)動 長續(xù)航版 | 27.19萬 | - | 27.19萬 | |
| 2024款 高性能全輪驅(qū)動版 | 33.59萬 | - | 33.59萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
[4S] 成都犀浦特斯拉中心
高新區(qū)/售本市
電話咨詢
[4S] 成都高新特斯拉中心
高新區(qū)/售本市
電話咨詢

進(jìn)入