| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 后輪驅(qū)動版 | 23.19萬 | - | 23.19萬 | |
| 2023款 雙電機(jī)全輪驅(qū)動 長續(xù)航版 | 27.19萬 | - | 27.19萬 | |
| 2024款 高性能全輪驅(qū)動版 | 33.59萬 | - | 33.59萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 后輪驅(qū)動版 | 23.19萬 | - | 23.19萬 | |
| 2023款 雙電機(jī)全輪驅(qū)動 長續(xù)航版 | 27.19萬 | - | 27.19萬 | |
| 2024款 高性能全輪驅(qū)動版 | 33.59萬 | - | 33.59萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 后輪驅(qū)動版 | 23.19萬 | - | 23.19萬 | |
| 2023款 雙電機(jī)全輪驅(qū)動 長續(xù)航版 | 27.19萬 | - | 27.19萬 | |
| 2024款 高性能全輪驅(qū)動版 | 33.59萬 | - | 33.59萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號