| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓28萬 | 56.69萬 | |
| 2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | - | 74.69萬 | |
| 2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓25萬 | 49.69萬 | |
| 2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓28萬 | 56.69萬 | |
| 2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號