車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓22.5萬 | 52.19萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓9.6萬 | 75.09萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓25.24萬 | 75.75萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | - | 74.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | - | 84.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓22.5萬 | 52.19萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | - | 84.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 廣東粵寶寶馬
白云/售本省
電話咨詢
[4S] 廣州君寶平沙粵寶
白云/售本省
電話咨詢