| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 混動精英版 | 23.32萬 | ↓4.1萬 | 19.22萬 | |
| 2023款 430PHEV 混動豪華版 | 24.22萬 | ↓4.1萬 | 20.12萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 混動精英版 | 23.32萬 | ↓3.6萬 | 19.72萬 | |
| 2023款 430PHEV 混動豪華版 | 24.22萬 | ↓3.6萬 | 20.62萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 混動精英版 | 23.32萬 | - | 23.32萬 | |
| 2023款 430PHEV 混動豪華版 | 24.22萬 | - | 24.22萬 |

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號