| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 150kW 智混豪華型 | 31.30萬 | - | 31.30萬 | |
| 2026款 150kW 千萬用戶專享版 | 33.30萬 | - | 33.30萬 | |
| 2025款 改款 45周年典藏版 40 TFSI 時尚動感型 | 34.98萬 | - | 34.98萬 | |
| 2026款 200kW 智混尊享型 | 36.30萬 | - | 36.30萬 | |
| 2025款 改款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華動感型 | 36.98萬 | - | 36.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時尚動感型 | 34.98萬 | ↓8.4萬 | 26.58萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華動感型 | 36.98萬 | ↓9萬 | 27.98萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華動感型 | 39.98萬 | ↓9.7萬 | 30.28萬 | |
| 2026款 150kW 智混豪華型 | 31.30萬 | - | 31.30萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 45 TFSI 臻選動感型 | 42.98萬 | ↓9.7萬 | 33.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 45周年典藏版 40 TFSI 時尚動感型 | 34.98萬 | - | 34.98萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 時尚動感型 | 34.98萬 | - | 34.98萬 | |
| 2025款 改款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華動感型 | 36.98萬 | - | 36.98萬 | |
| 2025款 45周年典藏版 40 TFSI 豪華動感型 | 36.98萬 | - | 36.98萬 | |
| 2025款 改款 45周年典藏版 45 TFSI 豪華動感型 | 39.98萬 | - | 39.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號