車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓14.18萬(wàn) | 25.70萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.88萬(wàn) | 27.20萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.88萬(wàn) | 27.20萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓15.98萬(wàn) | 29.40萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓16.68萬(wàn) | 32.20萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓14.18萬(wàn) | 25.70萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.88萬(wàn) | 27.20萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.88萬(wàn) | 27.20萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓15.98萬(wàn) | 29.40萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓16.68萬(wàn) | 32.20萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型25.70萬(wàn)39.88萬(wàn)↓14.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型27.20萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型27.20萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型29.40萬(wàn)45.38萬(wàn)↓15.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型32.20萬(wàn)48.88萬(wàn)↓16.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型25.70萬(wàn)39.88萬(wàn)↓14.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型27.20萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型27.20萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型29.40萬(wàn)45.38萬(wàn)↓15.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型32.20萬(wàn)48.88萬(wàn)↓16.68萬(wàn)獲取底價(jià)