| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓8.77萬 | 31.11萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓9.08萬 | 36.30萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓9.78萬 | 39.10萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓8.77萬 | 31.11萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓9.08萬 | 36.30萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓9.78萬 | 39.10萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓8.77萬 | 31.11萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 | |
| 2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓9.08萬 | 36.30萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓9.78萬 | 39.10萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號